製造設備
本社工場
| 1 | NC自動盤20型複合機 | スター | 2台 |
| ツガミ | 2台 | ||
| 2 | NC自動盤16型複合機 | スター | 3台 |
| 3 | NC自動盤16型 | スター | 3台 |
| 4 | NC自動盤12型 | スター | 1台 |
| 5 | スイスタイプ自動盤10型 | 野村 | 3台 |
| 大和 | 1台 | ||
| 6 | コテイ型自動盤10型 | (各社) | 2台 |
| 7 | プロコン | 2台 | |
| 8 | ペンチレース | 3台 | |
| 9 | プレス【1トン】 | 1台 | |
| 10 | 回転バレル研磨機 | 2台 | |
| 11 | 汎用旋盤 | 1台 | |
| 12 | 3Dプリンター | 1台 | |
| 13 | その他【タッピングマシン・ボール盤 等】 |
白井工場
| 1 | 自動盤SR-20 | スター精密 | 1台 |
| 2 | 自動盤M42SD | ツガミ | 1台 |
| 3 | NC旋盤QTスマート | マザック | 1台 |
| 4 | NC旋盤CL-20A | 森精機 | 1台 |
| 5 | NC旋盤SL-15 | 森精機 | 1台 |
| 6 | NC旋盤SL-20 | 森精機 | 1台 |
| 7 | NC旋盤CL-25A | 森精機 | 1台 |
| 8 | NC旋盤TF-20 | 日立精機 | 1台 |
| 9 | NC旋盤XC-100 | 高松機械 | 1台 |
| 10 | クシ刃型NC旋盤 | エグロ | 3台 |
| 11 | クシ刃型NC旋盤 | 北松製作所 | 1台 |
| 12 | ロボドリルα-D21MiA5 | ファナック | 1台 |
| 13 | ロボドリルα-T21iF(1台 3連NC円テーブル) | ファナック | 3台 |
| 14 | マシニングセンターPCV-40 | OKK | 1台 |
| 15 | 横フライス(3連NC円テーブル) | ワドー | 2台 |
| 16 | 横フライス | 井上機械 | 1台 |
| 17 | 横フライス | ブラザー | 9台 |
| 18 | 汎用旋盤 | 豊和産業 | 1台 |
| 19 | 汎用フライス | アマダ | 1台 |
| 20 | 生産ホブ盤MS-15 | 清和鉄工 | 1台 |
| 21 | 成型研磨機GS-BM3 | クロダ | 1台 |
| 22 | プロコン | ワチガイ | 3台 |
| 23 | エアプレス | マルニ | 2台 |
| 24 | プレス【2トン】 | 精工舎 | 1台 |
| 25 | ハイスピン | ブラザー | 1台 |
| 26 | バレル | 2台 | |
| 27 | ボール盤 | 9台 |
検査設備
本社工場/白井工場
| 1 | 工具顕微鏡 | ニコン | 1台 |
| 2 | 実体顕微鏡(写真撮影付) | トプコン | 1台 |
| 3 | 万能投影機 | ミツトヨ | 1台 |
| 4 | 真円度測定機 | ランクテーラーホブソン | 1台 |
| 5 | 硬度計 | マイクロビッカース | 1台 |
| 6 | プッシュプルゲージ(50㎏) | 1台 | |
| 7 | フレ測定兼用ピンゲージ | 1式 | |
| 8 | ブロックゲージ | 1式 | |
| 9 | 偏心測定機 | 3台 | |
| 10 | 歯車噛み合い試験機 | 大阪 | 1台 |
| 11 | 内径測定ホールテスト | ミツトヨ | 1式 |
| 12 | 密度測定兼用電子天秤 | 1台 | |
| 13 | トルクテスター | 1台 | |
| 14 | 照度計 | 1台 | |
| 15 | 騒音計 | 1台 | |
| 16 | デジタルインジケーター | 3台 | |
| 17 | 面粗度計 | 1台 | |
| 18 | デジタル外側マイクロメータ | 1式 | |
| 19 | シリンダーゲージ | 1式 | |
| 20 | 三点式デジタル内径測定器 | 1式 | |
| 21 | ハイトゲージ | 1台 | |
| 22 | デジマチックインジケーター | 4台 | |
| 23 | ブロックゲージ | 1式 | |
| 24 | デジタルノギス | 1式 |
PROCREMENT OF MACHINE PARTS
TOWA PARTS INC.


















